Schedina Vincente – Ligue 1 ALGERIA 03/11/2025
Schedina con 2 eventi • 3 Novembre 2025
sdsd
Quota media combinata con 9 eventi selezionati.
| Evento | Mercato / Esito | GoldBet | Bet365 | Sisal |
|---|---|---|---|---|
| Cesena vs Carrarese 28 Ottobre, 15:30 | 1X2 – 1 | 1.95 | 2.00 | 1.98 |
| Empoli vs Sampdoria 28 Ottobre, 15:30 | Multigol 2-3 | 1.90 | 1.85 | 1.88 |
| Frosinone vs Entella 28 Ottobre, 15:30 | Over 2.5 | 2.10 | 2.05 | 2.08 |
| Palermo vs Monza 28 Ottobre, 15:30 | 1X | 1.60 | 1.58 | 1.62 |
| Pescara vs Avellino 28 Ottobre, 15:30 | Goal/Goal | 1.87 | 1.85 | 1.89 |
| Reggiana vs Modena 28 Ottobre, 15:30 | Under 2.5 | 1.72 | 1.70 | 1.74 |
| Mantova vs Catanzaro 29 Ottobre, 15:30 | 1X2 – 2 | 2.25 | 2.20 | 2.22 |
| Spezia vs Padova 29 Ottobre, 15:30 | 1X2 – 1 | 2.05 | 2.00 | 2.08 |
| Venezia vs Sudtirol 29 Ottobre, 15:30 | Over 1.5 | 1.45 | 1.48 | 1.47 |
Buona scommessa e che vincano i migliori!
Ricorda di giocare sempre responsabilmente e con moderazione.
Ricevi le schedine in anteprima e partecipa alle discussioni con altri appassionati!
Canale Telegram Gruppo WhatsAppDisclaimer: Le quote riportate sono indicative e soggette a variazioni. Verifica sempre le quote aggiornate sui siti ufficiali dei bookmaker prima di scommettere.
Gioco Responsabile: Il gioco può causare dipendenza. Per informazioni e aiuto visita www.giocoresponsabile.it